BORGOLNEWS.COM Jakarta – KAI Daop 1 Jakarta mengungkap penjualan tiket hari ini mencapai 85,3 persen dari ketersediaan kursi. Ada total 38.160 tiket yang sudah terjual hari ini dari 44.714 ketersediaan tiket per harinya.
“Hari ini menunjukkan angka penjualan tiket cukup tinggi, dengan total penjualan 38.160 tiket atau 85,3 persen dari kapasitas seat yang disediakan per harinya yaitu 44.714 seat,” ungkap Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan, Sabtu (21/12/2024).
Dari data penjualan tiket KAI, puncak libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada Selasa (24/12). Dia mengatakan pada hari tersebut tercatat sudah 80 persen tiket keberangkatan terjual.
“24 Desember Jadi Tanggal Terbanyak Pemesanan Tiket KAI Masa Natal-Tahun Baru”
“Menurut data penjualan tiket per hari ini, Sabtu (21/12), prediksi puncak jelang Nataru akan terjadi pada Hari Selasa (24/12). Ketercapaian penjualan sudah mencapai 80 persen, angka tersebut masih dapat berubah,” ujar Ixfan.
Selain itu, dia menjelaskan, hingga kini perjalanan kereta api jarak jauh telah ditambah menjadi rata-rata 79 perjalanan per hari. Dia menerangkan untuk masa angkut libur Natal dan tahun baru sejak 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ada sebanyak 1.415 perjalanan.
“24 Desember Jadi Tanggal Terbanyak Pemesanan Tiket KAI Masa Natal-Tahun Baru”
“Di masa libur Natal dan Tahun Baru yakni 18 hari, bahwa ada sekitar 1.415 KA atau 79 KA per harinya termasuk KA tambahan,” kata Ixfan.
Dia juga menyampaikan saat ini tiket keberangkatan pun masih tersedia. Dia mengatakan sejauh ini sudah 50 persen atau 40 ribu tiket terjual dari total jumlah ketersediaan kursi mencapai 801.625.
Dia turut menjelaskan terdapat beberapa tanggal yang menjadi favorit pilihan masyarakat. Dia juga menyebut Purwokerto, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya menjadi kota tujuan terbanyak yang dipilih para pengguna kereta api.
“Tanggal-tanggal favorit sementara yang dipilih pelanggan yaitu tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan tanggal 25 di Bulan Desember dengan kapasitas rata-rata di atas 70 persen. Tujuan favorit pelanggan KAJJ menuju Yogyakarta, Lempuyangan, Surabaya, Purwokerto dan Semarang,” jelas Ixfan.
Berikut daftar tiket tersedia dan sudah terjual dari Stasiun Gambir dan Stasiun Senen:
Keberangkatan KA dari Stasiun Gambir:
– 19 Desember 2024 = 10.374 (55%) fix;
– 20 Desember 2024 = 15.570 (79%) fix;
– 21 Desember 2024 = 13.355 (68%) masih dapat berubah;
– 22 Desember 2024 = 9.791 (50%) masih dapat berubah;
– 23 Desember 2024 = 8.673 (44%) masih dapat berubah;
– 24 Desember 2024 = 13.000 (64%) masih dapat berubah;
– 25 Desember 2024 = 9.190 (45%) masih dapat berubah;
– 26 Desember 2024 = 6.015 (30%) masih dapat berubah;
– 27 Desember 2024 = 6.967 (34%) masih dapat berubah;
– 28 Desember 2024 = 4.932 (24%) masih dapat berubah;
– 29 Desember 2024 = 3.774 (19%) masih dapat berubah;
– 30 Desember 2024 = 3.028 (15%) masih dapat berubah;
– 31 Desember 2024 = 2.799 (14%) masih dapat berubah;
– 01 Januari 2025 = 2.358 (12%) masih dapat berubah;
– 02 Januari 2025 = 1.792 (9%) masih dapat berubah;
– 03 Januari 2025 = 1.819 (9%) masih dapat berubah;
– 04 Januari 2025 = 1.327 (7%) masih dapat berubah;
– 05 Januari 2025 = 981 (5%) masih dapat berubah.
Total = 115.745 (32,5%)
Rata-rata per hari = 6.430 (32,5%)
Keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen:
– 19 Desember 2024 = 20.432 (84%) fix;
– 20 Desember 2024 = 24.129 (97%) fix;
– 21 Desember 2024 = 24.805 (99,3%) masih dapat berubah;
– 22 Desember 2024 = 22.337 (89%) masih dapat berubah;
– 23 Desember 2024 = 21.379 (86%) masih dapat berubah;
– 24 Desember 2024 = 23.118 (93%) masih dapat berubah;
– 25 Desember 2024 = 22.596 (90%) masih dapat berubah;
– 26 Desember 2024 = 18.224 (73%) masih dapat berubah;
– 27 Desember 2024 = 17.969 (72%) masih dapat berubah;
– 28 Desember 2024 = 17.130 (69%) masih dapat berubah;
– 29 Desember 2024 = 12.452 (50%) masih dapat berubah;
– 30 Desember 2024 = 10.113 (41%) masih dapat berubah;
– 31 Desember 2024 = 9.548 (39%) masih dapat berubah;
– 01 Januari 2025 = 8.347 (34%) masih dapat berubah;
– 02 Januari 2025 = 7.668 (31%) masih dapat berubah;
– 03 Januari 2025 = 7.384 (30%) masih dapat berubah;
– 04 Januari 2025 = 6.826 (28%) masih dapat berubah;
– 05 Januari 2025 = 5.148 (21%) masih dapat berubah.
Total = 279.605 (63%)
Rata-rata per hari = 15.534 (63%)
“24 Desember Jadi Tanggal Terbanyak Pemesanan Tiket KAI Masa Natal-Tahun Baru”
sumber : detiknews editor : fida
Discussion about this post